Полуприцеп с низкой платформой
Описание товара
Низкая высота деки позволяет перевозить негабаритное и тяжелое оборудование
Благодаря опущенной платформе между гусеницей и задней осью он обеспечивает дополнительное вертикальное пространство для высоких машин, таких как экскаваторы, бульдозеры и компоненты ветроэнергетических установок.
Сверхпрочная рама, рассчитанная на сосредоточенные весовые нагрузки
Усиленная балками и поперечинами из высокопрочной стали, конструкция равномерно распределяет нагрузку на ось, предотвращая деформацию рамы при погрузке или перевозке на дальние расстояния.
Гидравлические или пружинные трапы упрощают погрузку и разгрузку оборудования
Оснащенные съемными или складными задними аппарелями, операторы могут легко заезжать на прицеп, повышая эффективность и безопасность работы на строительных и промышленных площадках.
Доступны многоосные конфигурации для поддержки больших грузоподъемностей
Такие опции, как 2, 3, 4 и более осей, используются для соблюдения установленных законом ограничений по нагрузке и весу груза, что обычно требуется в таких отраслях, как горнодобывающая, нефтедобывающая и инфраструктурная.
Разработан для работы в тяжелых условиях и на неровной местности
Низкорамный прицеп спроектирован для бездорожья, имеет прочную подвеску и жесткое шасси, способное выдержать удары, подъемы по склонам и неровности поверхности.
Широко используется для тяжелого оборудования, стальных конструкций и модульных грузов
Благодаря своей универсальности он незаменим для перевозки строительного оборудования, сборных конструкций, больших цистерн и деталей ветряных турбин, которые не могут перевозить стандартные прицепы.
Технические характеристики
| Название продукта | Двухосный низкорамный полуприцеп | 3-осный низкорамный полуприцеп | 4-осный низкорамный полуприцеп |
|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
| Полезная нагрузка | 40000 КГ | 60000 КГ | 80000 КГ |
| Тарелка | Проверенная пластина 4 мм | Проверенная пластина 4 мм | 5 мм проверенная пластина |
| Ось | 2 * 13тонн | 3 * 13тонн | 4 * 13тонн |
| Лестница | Гидравлическая лестница или механическая пружинная лестница | Гидравлическая лестница или механическая пружинная лестница | Гидравлическая лестница или механическая пружинная лестница |
| Основная балка | Высота: 500 мм, верхняя плита: 16 мм, средняя плита: 8 мм, нижняя плита: 18 мм. (Материал: сталь Q345B) | Высота: 500 мм, верхняя плита: 16 мм, средняя плита: 8 мм, нижняя плита: 18 мм. (Материал: сталь Q345B) | Высота: 500 мм, верхняя плита: 16 мм, средняя плита: 8 мм, нижняя плита: 18 мм. (Материал: сталь Q345B) |
| Боковая балка | 250 мм балка, 20 мм стальной швеллер (материал - сталь Q235) | 250 мм балка, 20 мм стальной швеллер (материал - сталь Q235) | 250 мм балка, 20 мм стальной швеллер (материал - сталь Q235) |
| Нижняя платформа | Стальная пластина толщиной 4 мм из алмазной стали | Стальная пластина толщиной 4 мм из алмазной стали | Стальная пластина толщиной 4 мм из алмазной стали |
| Подвеска | Механическая подвеска (пневматическая подвеска - опция) | Механическая подвеска (пневматическая подвеска - опция) | Механическая подвеска (пневматическая подвеска - опция) |
| Пластинчатая пружина | 90(Ш)ммx13(Толщина)ммx10 слоев или 100ммx12ммx12 | 90(Ш)ммx13(Толщина)ммx10 слоев или 100ммx12ммx12 | 90(Ш)ммx13(Толщина)ммx10 слоев или 100ммx12ммx12 |
| Шина | 12R22.5 / 11.00R20 8шт (другие размеры опционально) | 12R22.5 / 11.00R20 8шт (другие размеры опционально) | 12R22.5 / 11.00R20 8шт (другие размеры опционально) |
| Кинь булавку | Тип болта 2"/3,5" | Тип болта 2"/3,5" | Тип болта 2"/3,5" |
| Тормозная система | Двойная воздушная камера, тормозной клапан, воздушные резервуары 45 л, опция ABS | Двойная воздушная камера, тормозной клапан, воздушные резервуары 45 л, опция ABS | Двойная воздушная камера, тормозной клапан, воздушные резервуары 45 л, опция ABS |
| Электрика | Светодиодный свет, 7 способов, 24 В | Светодиодный свет, 7 способов, 24 В | Светодиодный свет, 7 способов, 24 В |
| Аксессуар | Один инструментальный ящик с набором стандартных инструментов для прицепа | Один инструментальный ящик с набором стандартных инструментов для прицепа | Один инструментальный ящик с набором стандартных инструментов для прицепа |
| Живопись | Удаление ржавчины, нанесение антикоррозийной грунтовки и напыление полиуретанового покрытия; возможны нестандартные цвета. | Удаление ржавчины, нанесение антикоррозийной грунтовки и напыление полиуретанового покрытия; возможны нестандартные цвета. | Удаление ржавчины, нанесение антикоррозийной грунтовки и напыление полиуретанового покрытия; возможны нестандартные цвета. |
За каждым низкорамным прицепом стоит профессиональный производитель
Как один из опытных компании по производству полуприцепов В Китае компания Fuyuan объединяет научно-исследовательские разработки, интеллектуальное производство и глобальные продажи для обеспечения надежных транспортных решений для международных клиентов. Помимо низкорамных моделей, мы также предлагаем полный ассортимент прицепов, включая универсальные бортовой полуприцеп Широко используется для перевозки контейнеров и генеральных грузов.
Благодаря мощному производственному потенциалу, строгому контролю качества и гибким возможностям настройки, компания Fuyuan поддерживает OEM-проекты, сотрудничество с дистрибьюторами и оптовые заказы, помогая логистическим компаниям, подрядчикам и операторам автопарков создавать эффективные и долговечные транспортные системы.





