Semirremolque de plataforma baja
Descripción del producto
La baja altura de la plataforma permite transportar equipos pesados y de gran tamaño
Con una plataforma rebajada entre el cuello de cisne y los ejes traseros, proporciona espacio vertical adicional para maquinaria alta como excavadoras, bulldozers y componentes de energía eólica.
Bastidor de alta resistencia diseñado para soportar cargas de peso concentradas
Reforzada con vigas y travesaños de acero de alta resistencia, la estructura distribuye uniformemente las cargas de los ejes, evitando la distorsión del bastidor durante la carga o el transporte de larga distancia.
Las rampas hidráulicas o de muelles simplifican la carga y descarga de equipos
Equipados con rampas traseras desmontables o plegables, los operarios pueden introducir la maquinaria en el remolque con facilidad, lo que mejora la eficacia y la seguridad en las obras de construcción y las zonas industriales.
Disponible en configuraciones multieje para soportar mayores cargas útiles
Opciones como 2, 3, 4 o más ejes se utilizan para cumplir con los límites legales de carga y pesos específicos de carga, comúnmente requeridos en industrias como minería, yacimientos petrolíferos e infraestructuras.
Diseñado para soportar condiciones de trabajo duras y terrenos irregulares
El remolque de plataforma baja está diseñado para condiciones todoterreno, ofreciendo fuertes sistemas de suspensión y un chasis rígido que puede soportar impactos, subidas de pendientes y superficies bacheadas.
Ampliamente utilizado para maquinaria pesada, estructuras de acero y carga modular
Su versatilidad lo hace esencial para transportar equipos de construcción, unidades prefabricadas, grandes depósitos y piezas de aerogeneradores que no pueden transportar los remolques estándar.
Especificaciones
| Nombre del producto | Semirremolque de plataforma baja de 2 ejes | Semirremolque de plataforma baja de 3 ejes | Semirremolque de plataforma baja de 4 ejes |
|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
| Carga útil | 40000KG | 60000KG | 80000KG |
| Placa | Placa a cuadros de 4 mm | Placa a cuadros de 4 mm | Placa de control de 5 mm |
| Eje | 2 * 13ton | 3 * 13ton | 4 * 13ton |
| Escalera | Escalera hidráulica o escalera mecánica de muelle | Escalera hidráulica o escalera mecánica de muelle | Escalera hidráulica o escalera mecánica de muelle |
| Haz principal | Altura: 500mm, placa superior:16mm, placa intermedia:8mm, placa inferior:18mm. (Material: Acero Q345B) | Altura: 500mm, placa superior:16mm, placa intermedia:8mm, placa inferior:18mm. (Material: Acero Q345B) | Altura: 500mm, placa superior:16mm, placa intermedia:8mm, placa inferior:18mm. (Material: Acero Q345B) |
| Viga lateral | 250mm viga I,20mm canal de acero ( El material es Q235steel ) | 250mm viga I,20mm canal de acero ( El material es Q235steel ) | 250mm viga I,20mm canal de acero ( El material es Q235steel ) |
| Plataforma inferior | Chapa de acero diamantada de 4 mm de espesor | Chapa de acero diamantada de 4 mm de espesor | Chapa de acero diamantada de 4 mm de espesor |
| Suspensión | Suspensión mecánica (suspensión neumática opcional) | Suspensión mecánica (suspensión neumática opcional) | Suspensión mecánica (suspensión neumática opcional) |
| Ballesta | 90(ancho)mmx13(grosor)mmx10 capas o 100mmx12mmx12 | 90(ancho)mmx13(grosor)mmx10 capas o 100mmx12mmx12 | 90(ancho)mmx13(grosor)mmx10 capas o 100mmx12mmx12 |
| Neumático | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Otro tamaño opcional) | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Otro tamaño opcional) | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Otro tamaño opcional) |
| Kin pin | Tipo de perno 2"/3.5 | Tipo de perno 2"/3.5 | Tipo de perno 2"/3.5 |
| Sistema de frenado | Doble cámara de aire, válvula de freno, depósitos de aire de 45L, ABS opcional | Doble cámara de aire, válvula de freno, depósitos de aire de 45L, ABS opcional | Doble cámara de aire, válvula de freno, depósitos de aire de 45L, ABS opcional |
| Eléctrico | Luz LED , 7 vías ,24V | Luz LED , 7 vías ,24V | Luz LED , 7 vías ,24V |
| Accesorio | Una caja de herramientas con un juego de herramientas estándar para remolques | Una caja de herramientas con un juego de herramientas estándar para remolques | Una caja de herramientas con un juego de herramientas estándar para remolques |
| Pintura | Eliminación del óxido, aplicación de imprimación antioxidante y pulverización con capa de acabado de poliuretano; colores personalizados disponibles. | Eliminación del óxido, aplicación de imprimación antioxidante y pulverización con capa de acabado de poliuretano; colores personalizados disponibles. | Eliminación del óxido, aplicación de imprimación antioxidante y pulverización con capa de acabado de poliuretano; colores personalizados disponibles. |
Un fabricante profesional detrás de cada remolque de plataforma baja
Como uno de los experimentados empresas de semirremolques en China, Fuyuan integra I+D, fabricación inteligente y ventas globales para ofrecer soluciones de transporte fiables a clientes internacionales. Además de los modelos de plataforma baja, también ofrecemos una gama completa de remolques, incluyendo el versátil semirremolque plano ampliamente utilizado en el transporte de contenedores y carga general.
Con una fuerte capacidad de producción, un estricto control de calidad y capacidades de personalización flexibles, Fuyuan apoya proyectos OEM, la cooperación de distribuidores y pedidos a granel, ayudando a las empresas de logística, contratistas y operadores de flotas a construir sistemas de transporte eficientes y duraderos.





